Destaques do produto
O SUV compacto Changan UNI-T é uma adição fantástica à linha de veículos Changan. Possui um design elegante e moderno, destacando-se na multidão de SUVs do mercado. O UNI-T apresenta tecnologia de ponta, incluindo painel totalmente digital, carregamento sem fio e teto solar panorâmico.

Design de estilo dinâmico
O Changan UNI-T é uma opção fantástica para quem procura um SUV compacto dinâmico, elegante e potente que certamente chamará a atenção.

Poder Forte
Changan UNI-T é um SUV compacto que conquistou o mercado automobilístico com sua potência impressionante. O veículo está equipado com um motor baleia azul 1.5T que entrega 188 cavalos de potência, tornando-o um dos SUVs mais potentes de sua classe.

Interior esportivo
O interior do UNI-T é uma mistura perfeita de estilo e funcionalidade, com materiais de alta qualidade e tecnologia avançada que tornam a condução um prazer.


Volante de couro
Os botões multifuncionais no volante permitem ao motorista controlar facilmente vários aspectos do veículo, incluindo configurações de áudio e telefone, sem precisar tirar as mãos do volante.
Tela do Instrumento
O instrumento LCD completo do Changan UNI-T possui um design de interface de usuário claro e brilhante, tela delicada e novos estilos de tacômetro e velocímetro.


Tela de controle central
O tamanho da tela de controle central UNI-T é de 12,8 polegadas e está equipado com um chip "SuperFast". A interface é simples e clara e a operação é tranquila.
Alavanca de câmbio tipo iate
O design suspenso da posição da marcha faz com que a operação seja muito boa. Botões de função como seleção do modo de direção, estacionamento automático, gravador de direção e freio de mão eletrônico estão todos colocados ao seu redor.

Assentos esportivos
Os bancos desportivos do Changan UNI-T são ergonomicamente concebidos para garantir o máximo conforto e apoio durante viagens longas. Eles são feitos de materiais de alta qualidade que oferecem durabilidade e ao mesmo tempo proporcionam uma experiência de assento confortável.


Banco dianteiro
UNI-T usa um formato de assento muito esportivo. Até o encosto de cabeça é fixo, mas seu desempenho real é macio e confortável. O apoio lombar de ambos os lados também dá a mesma sensação.
Banco traseiro
Com seu design elegante e funcionalidade de alto nível, os bancos traseiros do Chang'an UNI-T tornam cada viagem uma experiência agradável para todos os passageiros.


Teto solar panorâmico de última geração
O UNI-T está equipado com uma cobertura panorâmica, que não pode ser aberta, e a área de iluminação é de 0,73m².
Tronco de alta capacidade
Sem rebater os bancos, todas as caixas de 20/24/{2}} polegadas podem ser colocadas no porta-malas e ainda há espaço ao redor delas.

Design da face frontal
O design frontal do UNI-T usa uma grade de entrada de ar de grande área, que espalha gradualmente os elementos em forma de diamante, dando-lhe uma aparência ampla e majestosa.

Linhas Corporais
A lateral do corpo do UNI-T ainda parece muito especial. A posição do arco da roda e a cintura são muito altas, as linhas da carroceria são muito tensas e o estilo crossover é óbvio. Juntamente com as rodas de 20- polegadas, a lateral parece muito cheia.

Design criativo de telhado
O spoiler e o teto do Changan UNI-T são integrados e a forma é integrada. O logotipo Changan está perfeitamente integrado e também torna mais evidente o efeito do teto suspenso do veículo.

Detalhes do produto




















|
● Configuração padrão ○ Opcional -- Nenhum |
Changan UNI-T 2023 modelo exclusivo 1.5T de segunda geração | Changan UNI-T 2023 modelo premium 1.5T de segunda geração | Changan UNI-T 2023 modelo principal da versão esportiva 1.5T de segunda geração | Changan UNI-T 2023 modelo principal 1.5T de segunda geração | Changan UNI-T 2023 segunda geração 1.5T versão esportiva tipo premium | Changan UNI-T 2023 excelente modelo 1.5T de segunda geração |
| Parâmetros Básicos | ||||||
| Fabricante | Chang'an Automóvel | Chang'an Automóvel | Chang'an Automóvel | Chang'an Automóvel | Chang'an Automóvel | Chang'an Automóvel |
| Nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Padrões de proteção ambiental | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional |
| Hora de chegar ao mercado | 2023.07 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
| Potência máxima (kw) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Torque máximo (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Motor | 1.5T 188 cavalos de potência L4 | 1.5T 188 cavalos de potência L4 | 1.5T 188 cavalos de potência L4 | 1.5T 188 cavalos de potência L4 | 1.5T 188 cavalos de potência L4 | 1.5T 188 cavalos de potência L4 |
| Caixa de velocidade | 7-embreagem dupla úmida de velocidade | 7-embreagem dupla úmida de velocidade | 7-embreagem dupla úmida de velocidade | 7-embreagem dupla úmida de velocidade | 7-embreagem dupla úmida de velocidade | 7-embreagem dupla úmida de velocidade |
| Comprimento*Largura*Altura (mm) | 4535*1870*1565 | 4580*1905*1565 | 4580*1905*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 |
| Estrutura corporal | 5-porta, 5-lugares SUV | 5-porta, 5-lugares SUV | 5-porta, 5-lugares SUV | 5-porta, 5-lugares SUV | 5-porta, 5-lugares SUV | 5-porta, 5-lugares SUV |
| Velocidade máxima (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Carroceria | ||||||
| Distância entre eixos (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Distância entre eixos dianteira (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Distância entre eixos traseira (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Estrutura corporal | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Método de abertura da porta do carro | Porta giratória | Porta giratória | Porta giratória | Porta giratória | Porta giratória | Porta giratória |
| Volume do tanque de combustível (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Peso bruto (kg) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Qualidade máxima de corte total (kg) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Motor | ||||||
| Modelo de motor | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Deslocamento (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Deslocamento(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Formulário de admissão | Turbocompressão | Turbocompressão | Turbocompressão | Turbocompressão | Turbocompressão | Turbocompressão |
| Layout do motor | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Arranjo do cilindro | L | L | L | L | L | L |
| numero de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fornecimento de ar | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potência máxima (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Potência máxima (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Torque máximo (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 |
| Potência líquida máxima (kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Grau de combustível | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Chassi/Rodas | ||||||
| Modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
| Tração nas quatro rodas | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Tipo de freio de estacionamento | assistência elétrica | assistência elétrica | assistência elétrica | assistência elétrica | assistência elétrica | assistência elétrica |
| Especificações do pneu dianteiro | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| Especificações do pneu traseiro | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| Especificações do pneu sobressalente | Não em tamanho real | Não em tamanho real | Não em tamanho real | Não em tamanho real | Não em tamanho real | Não em tamanho real |
| Segurança Passiva | ||||||
| Airbag do banco principal/passageiro | Principal ●/Adjunto ● | Principal ●/Adjunto ● | Principal ●/Adjunto ● | Principal ●/Adjunto ● | Principal ●/Adjunto ● | Principal ●/Adjunto ● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente ●/Trás - | Frente ●/Trás - | Frente ●/Trás - | Frente ●/Trás - | Frente ●/Trás - | Frente ●/Trás - |
| Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (airbags de cortina) | Frente ●/Trás ● | Frente ●/Trás ● | Frente ●/Trás ● | Frente ●/Trás ● | Frente ●/Trás ● | Frente ●/Trás ● |
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | ● Exibição da pressão dos pneus | ● Exibição da pressão dos pneus | ● Exibição da pressão dos pneus | ● Exibição da pressão dos pneus | ● Exibição da pressão dos pneus | ● Exibição da pressão dos pneus |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | ● Primeira fila | ● Primeira fila | ● Primeira fila | ● Primeira fila | ● Primeira fila | ● Primeira fila |
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente/Trás ● | Frente ●/Verso ● | Frente ●/Verso ● | Frente ●/Verso ● | Frente ●/Verso ● | Frente/Trás ● |
| Imagens de assistência à condução | ●imagem panorâmica de 360-graus | ●imagem panorâmica de 360-graus | ●imagem panorâmica de 360-graus | ●imagem panorâmica de 360-graus | ●imagem panorâmica de 360-graus | ●imagem panorâmica de 360-graus |
| Chassi transparente/imagem de 540 graus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função de condução | ||||||
| Sistema de cruzeiro | ● Cruzeiro adaptativo em velocidade total | ● Cruzeiro adaptativo em velocidade total | ● Cruzeiro adaptativo em velocidade total | ● Cruzeiro adaptativo em velocidade total | ● Cruzeiro adaptativo em velocidade total | ● Cruzeiro adaptativo em velocidade total |
| Sistema de aviso de verso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sistema de navegação por satélite | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Centralização da pista | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | -- | -- | ● | -- | ● | -- |
| Aparência/Anti-Roubo | ||||||
| Material do aro | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio |
| Porta-malas elétrico | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tipo de chave | ●Tecla Bluetooth ●Tecla remota | ●Tecla Bluetooth ●Tecla remota | ●Tecla Bluetooth ●Tecla remota | ●Tecla Bluetooth ●Tecla remota | ●Tecla Bluetooth ●Tecla remota | ●Tecla Bluetooth ●Tecla remota |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tela/Sistema | ||||||
| Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | ●12,8 polegadas | ●12,8 polegadas | ●12,8 polegadas | ●12,8 polegadas | ●12,8 polegadas | ●12,8 polegadas |
| Tela de entretenimento de passageiros | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Bluetooth/telefone para carro | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | ●Sistema multimídia ●Navegação ●Telefone ●Janelas do carro ●Ar condicionado |
●Sistema multimídia ●Navegação ●Telefone ●Janelas do carro ●Ar condicionado |
●Sistema multimídia ●Navegação ●Telefone ●Janelas do carro ●Ar condicionado |
●Sistema multimídia ●Navegação ●Telefone ●Janelas do carro ●Ar condicionado |
●Sistema multimídia ●Navegação ●Telefone ●Janelas do carro ●Ar condicionado |
●Sistema multimídia ●Navegação ●Telefone ●Janelas do carro ●Ar condicionado ● Claraboia |
| Volante | ||||||
| Material do volante | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro |
| Padrão de mudança | ●Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro | ●Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro | ●Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro | ●Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro | ●Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro | ●Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro |
| Volante multifuncional | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tela do computador de bordo | ●Cor | ●Cor | ●Cor | ●Cor | ●Cor | ●Cor |
| Painel de instrumentos totalmente LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho do instrumento LCD | ●12,3 polegadas | ●12,3 polegadas | ●12,3 polegadas | ●12,3 polegadas | ●12,3 polegadas | ●12,3 polegadas |
| Carregando no carro | ||||||
| Interface multimídia/carregamento | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Número de interfaces USB/Tipo C | 2 na primeira fila/1 na última fila | 2 na primeira fila/1 na última fila | 2 na primeira fila/1 na última fila | 2 na primeira fila/1 na última fila | 2 na primeira fila/1 na última fila | 2 na primeira fila/1 na última fila |
| Função de carregamento sem fio do celular | -- | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila | -- |
| Interface de alimentação de 12V do compartimento de bagagem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração do assento | ||||||
| Material do assento | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro | ● Mistura e combinação de materiais de couro/lã | ● Mistura e combinação de materiais de couro/lã | ● Mistura e combinação de materiais de couro/lã | ●Imitação de couro |
| Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Principal●/Vice- | Principal●/Vice- | Principal ●/Vice ● | Principal ●/Vice ● | Principal●/Vice- | |
| Funções do banco dianteiro | -- | -- | -- | ●Ventilação ●Aquecimento | ●Ventilação ●Aquecimento | -- |
| Função de memória do banco elétrico | -- | ●Posição de condução | ●Posição de condução | ●Posição de condução | ●Posição de condução | -- |
| Ajuste do banco da segunda fila | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | antes ●/depois ● | Frente ●/Verso ● | Frente ●/Verso ● | Frente ●/Verso ● | Frente ●/Verso ● | antes ●/depois ● |
