O novo Camry é construído na plataforma TNGA-K. O novo carro será equipado com um sistema híbrido 2.0L de quinta geração. Haverá também uma versão de combustível 2.0 e uma versão híbrida 2.5.

O novo Camry será equipado com um sistema de assistência de direção inteligente T-Pilot totalmente atualizado, que suporta assistência de mudança de faixa, frenagem ativa, chassi transparente e outras funções. Ele também virá de fábrica com o pacote de segurança de viagem inteligente Toyota Safety Sense 3.0.

O console central do Camry adota um novo design, equipado com um painel de instrumentos LCD completo e uma tela de controle central de grande porte, com um painel de acabamento cinza no meio. O novo Camry lançará um elegante interior branco exclusivo para o mercado chinês. Além dos assentos, o apoio de braço central, os painéis das portas e o revestimento de couro do console central também são brancos.


Volante de três raios
O Camry é equipado com um volante de três raios recém-projetado, revestido em couro. Os botões à esquerda controlam o carro e a multimídia, com botões de ativação por voz, e os botões à direita controlam o controle de cruzeiro. Os botões são dispostos verticalmente.
Tela de Instrumentos
Há um painel de instrumentos LCD completo na frente do motorista. O design da interface é relativamente tradicional, com um tacômetro à esquerda e um velocímetro à direita. O anel exibe informações do veículo, e as informações de marcha e números de velocidade estão no meio.


Tela de controle central
O novo Toyota Camry é equipado com chip Qualcomm Snapdragon 8155 e memória 12+128G, suporta CarPlay e HUAWEI HiCar, tem WeChat integrado, navegação e outros aplicativos e suporta atualizações OTA.
Botão de ar condicionado
O painel de acabamento cinza sob a tela de controle central do novo Camry é equipado com botões de controle do ar condicionado. Ele adota um design oculto e é integrado ao painel de acabamento para ajustar o volume de ar, temperatura, etc.


Console de controle central
A superfície do console central do novo Camry é coberta com um painel preto de alto brilho e é equipada com uma alavanca de câmbio mecânica. Há um carregador sem fio na frente e um porta-copos e compartimento de armazenamento à direita.
Espaço Confortável
Os assentos do novo Camry têm um design simples, com superfícies perfuradas no encosto e almofadas do assento. A posição do meio da fileira traseira não é encurtada, e o centro do assoalho é ligeiramente elevado. O novo carro será equipado com iluminação ambiente 64-colorida e 6 tipos de fragrância no carro.


Claraboia segmentada
O novo Camry será equipado com um teto solar segmentado que não pode ser aberto, proporcionando um amplo campo de visão, e não haverá protetores solares na frente ou atrás.
Saída de ar traseira
O novo Camry é equipado com duas saídas de ar independentes na parte traseira, localizadas atrás do apoio de braço central dianteiro, e há duas portas de carregamento Tipo C abaixo.


Salto de eficiência Precisão e estabilidade
Adotando juntas integradas de alto desempenho, a série CRA pode aumentar o ritmo em 25%, e a produtividade pode atingir um novo pico; o algoritmo de supressão de vibração é atualizado para obter um bom efeito antivibração; o algoritmo de compensação DH de parâmetro completo e o algoritmo TrueMotion são suportados, e a precisão de posicionamento absoluto é de 0.2 ~ 0.4 mm sob o movimento de mudança de atitude, e o movimento curvo é preciso e estável.
Salto de eficiência Precisão e estabilidade
Adotando juntas integradas de alto desempenho, a série CRA pode aumentar o ritmo em 25%, e a produtividade pode atingir um novo pico; o algoritmo de supressão de vibração é atualizado para obter um bom efeito antivibração; o algoritmo de compensação DH de parâmetro completo e o algoritmo TrueMotion são suportados, e a precisão de posicionamento absoluto é de 0.2 ~ 0.4 mm sob o movimento de mudança de atitude, e o movimento curvo é preciso e estável.


Configuração avançada
O interior do assento do passageiro é equipado com um botão de boss. O botão superior ajusta o ângulo do encosto do assento do passageiro, e o botão inferior controla o movimento para frente e para trás do assento do passageiro. As janelas dianteiras e traseiras são equipadas com vidro à prova de som de camada dupla para melhorar o silêncio no carro.
O porta malas
Os bancos traseiros do novo Camry suportam uma relação de dobramento de 4/6, o que os torna mais planos quando dobrados, melhorando a capacidade de carga do veículo. O espaço interno do porta-malas é muito regular e amplo.

A aparência do novo Camry adota o mais recente design de estilo familiar. A face frontal geral ainda tem um formato de "X", usando um design em camadas, e os faróis são conectados à grade. O novo carro estará disponível em três níveis: LE, SE e XSE.

O novo Camry é posicionado como um carro de médio porte. O novo carro tem linhas laterais tridimensionais e uma sensação mais forte de músculo. Ele será equipado com rodas de 19- polegadas. O design da lanterna traseira é fino, e um painel de acabamento preto atravessa a traseira do carro e conecta os grupos de luzes em ambos os lados. Há a palavra "CAMRY" no topo, a versão XSE vem com um spoiler traseiro preto.

Embora o deslocamento seja de apenas 2.0L, o escapamento adota um layout de duas saídas de ar em ambos os lados, e o escapamento fica escondido, tornando o efeito visual muito harmonioso. As linhas gerais são muito atmosféricas.

A aparência não é o foco do facelift, então a aparência do modelo 2024 Camry 2.0L não é muito diferente do modelo anterior, e ainda é muito familiar para nós. Comparado com o modelo anterior, sua "imagem" se tornou mais jovem e mais energética.

Vantagens do produto
A versão EV é o modelo elétrico puro de Han, com várias versões de alcance de 506 km, 605 km, 715 km e 610 km disponíveis. A versão de 610 km é de tração nas quatro rodas, e as outras são de tração dianteira. Disponível em 6 cores, suporta uma descarga externa máxima de 6,6 kW e pode ser usada para filmes ao ar livre, cozinhar, etc., trazendo mais diversão para acampamentos ao ar livre.

Detalhes do produto




















| ● Configuração padrão ○ Opcional -- Nenhum |
Camry {{0}}.0S Edição Esportiva | Camry {{0}}.0E Edição Elite | Camry 2024 Motor Duplo 2.0HE Edição Elite | Camry 2024 Shuangqing 2.0HGVP Edição Deluxe |
| Parâmetros básicos | ||||
| Fabricante | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Nível | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte |
| Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Normas de proteção ambiental | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| Tempo de lançamento no mercado | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Potência máxima (kw) | 127 | 127 | 145 | 145 |
| Torque máximo (Nm) | 206 | 206 | -- | -- |
| Motor | 2.0L 173 cavalos de potência L4 | 2.0L 173 cavalos de potência L4 | 2.0L 152 cavalos de potência L4 | 2.0L 152 cavalos de potência L4 |
| Caixa de velocidade | Mudança de velocidade contínua CVT | Mudança de velocidade contínua CVT | Mudança de velocidade contínua E-CVT | Mudança de velocidade contínua E-CVT |
| Comprimento*Largura*Altura (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Estrutura corporal | 4-porta 5-sedan de assento | 4-porta 5-sedan de assento | 4-porta 5-sedan de assento | 4-porta 5-sedan de assento |
| Velocidade máxima (km/h) | 205 | 205 | 180 | 180 |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
| Garantia do veículo | Três anos ou 100,000 quilômetros | Três anos ou 100,000 quilômetros | Três anos ou 100,000 quilômetros | Três anos ou 100,000 quilômetros |
| Carroceria | ||||
| Distância entre eixos (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Distância entre eixos dianteira (mm) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Distância entre eixos traseira (mm) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Estrutura corporal | Sedã | Sedã | Sedã | Sedã |
| Método de abertura da porta do carro | Porta de vaivém | Porta de vaivém | Porta de vaivém | Porta de vaivém |
| Volume do tanque de combustível (L) | 60 | 60 | 49 | 49 |
| Peso bruto (kg) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
| Motor | ||||
| Modelo de motor | M20C | M20C | M20F | M20F |
| Deslocamento (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Deslocamento (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Formulário de admissão | Inspire naturalmente | Inspire naturalmente | Inspire naturalmente | Inspire naturalmente |
| Layout do motor | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Arranjo de cilindros | L | L | L | L |
| numero de cilindros | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Fornecimento de ar | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potência máxima (Ps) | 173 | 173 | 152 | 152 |
| Potência máxima (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Torque máximo (Nm) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
| Potência líquida máxima (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Grau de combustível | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Motor elétrico | ||||
| Tipo de motor | -- | -- | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono |
| Potência total do motor (kW) | -- | -- | 83 | 83 |
| Torque total do motor (N·m) | -- | -- | 206 | 206 |
| Potência abrangente do sistema (kW) | -- | -- | 145 | 145 |
| Número de motores de acionamento | -- | -- | Motor único | Motor único |
| Layout do motor | -- | -- | Frente | Frente |
| Chassi/Rodas | ||||
| Modo de condução | Tração dianteira dianteira | Tração dianteira dianteira | Tração dianteira dianteira | Tração dianteira dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de duplo braço triangular | Suspensão independente de duplo braço triangular | Suspensão independente de duplo braço triangular | Suspensão independente de duplo braço triangular |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Especificações do pneu traseiro | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Especificações do pneu sobressalente | Não é tamanho completo | Não é tamanho completo | Não é tamanho completo | Não é tamanho completo |
| Segurança ativa/passiva | ||||
| Airbag do assento principal/passageiro | Principal●/deputado● | Principal●/deputado● | Principal●/deputado● | Principal●/deputado● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente●/traseira● | Frente●/traseira● | Frente●/traseira● | Frente●/traseira● |
| Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (airbags de cortina) | Frente●/traseira● | Frente●/traseira● | Frente●/traseira● | Frente●/traseira● |
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | ●Exibição da pressão dos pneus | ●Exibição da pressão dos pneus | ●Exibição da pressão dos pneus | ●Exibição da pressão dos pneus |
| Lembrete de cinto de segurança não apertado | ●Carro inteiro | ●Carro inteiro | ●Carro inteiro | ●Carro inteiro |
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de alerta de saída de faixa | ● | ● | ● | ● |
| Centralização de faixa | ● | ● | ● | |
| Reconhecimento de sinais de trânsito | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de travagem ativa/segurança ativa | ● | ● | ● | ● |
| Configuração Auxiliar/Controle | ||||
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente●/traseira● | Frente--/traseira-- | Frente--/traseira-- | Frente--/traseira-- |
| Imagens de assistência à condução | ●Invertendo a imagem | -- | -- | ●Invertendo a imagem |
| Sistema de alerta de marcha ré | ● | -- | -- | -- |
| sistema de cruzeiro | ● Cruzeiro adaptável em velocidade máxima | ● Cruzeiro adaptável em velocidade máxima | ● Cruzeiro adaptável em velocidade máxima | ● Cruzeiro adaptável em velocidade máxima |
| Interruptor do modo de condução | ●Esportes ●Economia ●Padrão/confortável ●Personalizar/personalizar |
-- | ●Esportes ●Economia ●Padrão/confortável ●Personalizar/personalizar |
●Esportes ●Economia ●Padrão/confortável ●Personalizar/personalizar |
| Aparência/Anti-Roubo | ||||
| Material do aro | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio |
| Motor eletrônico anti-roubo | ● | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● | ● |
| Função de partida remota | ● | ● | ● | ● |
| Controle remoto do aplicativo | ●Controle de porta ●Controle de ar condicionado ●Consulta/diagnóstico das condições do veículo ●Posicionamento de veículos/busca de carros ●Controle de janela ●Partida do veículo ●Serviço ao proprietário do carro (encontre pontos de recarga, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) ●Marque uma consulta para manutenção/reparo |
●Controle de porta ●Controle de ar condicionado ●Consulta/diagnóstico das condições do veículo ●Posicionamento de veículos/busca de carros ●Controle de janela ●Partida do veículo ●Serviço ao proprietário do carro (encontre pontos de recarga, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) ●Marque uma consulta para manutenção/reparo |
●Controle de porta ●Controle de ar condicionado ●Consulta/diagnóstico das condições do veículo ●Posicionamento de veículos/busca de carros ●Controle de janela ●Partida do veículo ●Serviço ao proprietário do carro (encontre pontos de recarga, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) ●Marque uma consulta para manutenção/reparo |
●Controle de porta ●Controle de ar condicionado ●Consulta/diagnóstico das condições do veículo ●Posicionamento de veículos/busca de carros ●Controle de janela ●Partida do veículo ●Serviço ao proprietário do carro (encontre pontos de recarga, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) ●Marque uma consulta para manutenção/reparo |
| Configuração interna | ||||
| Material do volante | ●Couro legítimo | ●Plástico | ●Plástico | ●Couro legítimo |
| Ajuste da posição do volante | ●Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro | ●Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro | ●Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro | ●Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro |
| Volante multifunções | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho do instrumento LCD | ●12,3 polegadas | ●12,3 polegadas | ●12,3 polegadas | ●12,3 polegadas |
| Configuração do assento | ||||
| Material do assento | ●Mistura e combinação de materiais de couro/pele | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro |
| Ajuste elétrico do assento principal/passageiro | Principal●/deputado● | Principal--/deputado-- | Principal--/deputado-- | Principal●/deputado● |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente●/traseira● | Frente●/traseira● | Frente●/traseira● | Frente●/traseira● |
| Configuração multimídia | ||||
| Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | ●12,3 polegadas | ●12,3 polegadas | ●12,3 polegadas | ●12,3 polegadas |
| Sistema de navegação GPS | ● | -- | -- | -- |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | -- | -- | -- |
| chamada de assistência na estrada | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/telefone de carro | ● | ● | ● | ● |
| Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | ●Suporte CarPlay ●Apoie a CarLife ●Suporte HiCar |
●Suporte CarPlay ●Apoie a CarLife ●Suporte HiCar |
●Suporte CarPlay ●Apoie a CarLife ●Suporte HiCar |
●Suporte CarPlay ●Apoie a CarLife ●Suporte HiCar |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | ●Sistema multimídia ●Navegação ●Telefone ●Janela do carro ●Ar condicionado |
-- | -- | -- |
| Interface multimídia/carregamento | ●Tipo C | ●Tipo C | ●Tipo C | ●Tipo C |
| Número de interfaces USB/Tipo C | ●2 na primeira fila/2 na fila de trás | ●2 na primeira fila/2 na fila de trás | ●2 na primeira fila/2 na fila de trás | ●2 na primeira fila/2 na fila de trás |
| Configuração de iluminação | ||||
| Fonte de luz de farol baixo | ●DIODO EMISSOR DE LUZ | ●DIODO EMISSOR DE LUZ | ●DIODO EMISSOR DE LUZ | ●DIODO EMISSOR DE LUZ |
| fonte de luz de farol alto | ●DIODO EMISSOR DE LUZ | ●DIODO EMISSOR DE LUZ | ●DIODO EMISSOR DE LUZ | ●DIODO EMISSOR DE LUZ |
| Iluminação ambiente interna do carro | ●Monocromático | ●Monocromático | ●Monocromático | ●Monocromático |
| Vidro/Espelho Retrovisor | ||||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente●/traseira● | Frente●/traseira● | Frente●/traseira● | Frente●/traseira● |
| Função de elevação de janela com um toque | ●Carro inteiro | ●Carro inteiro | ●Carro inteiro | ●Carro inteiro |
| Função anti-entalamento de janelas | ● | ● | ● | ● |
| Função do espelho retrovisor externo | ●Tranque o carro e dobre-o automaticamente ● Dobramento elétrico ●Aquecimento do espelho retrovisor ●Ajuste elétrico |
● Dobramento elétrico ●Aquecimento do espelho retrovisor ●Ajuste elétrico |
● Dobramento elétrico ●Aquecimento do espelho retrovisor ●Ajuste elétrico |
●Tranque o carro e dobre-o automaticamente ● Dobramento elétrico ●Aquecimento do espelho retrovisor ●Ajuste elétrico |
| Espelho de vaidade do carro | ●Driver principal + iluminação ●Co-piloto + iluminação |
●Driver principal + iluminação ●Co-piloto + iluminação |
●Driver principal + iluminação ●Co-piloto + iluminação |
●Driver principal + iluminação ●Co-piloto + iluminação |
