Hongqi HQ9 MPV é um verdadeiro líder na categoria de MPV de médio e grande porte. O carro possui um potente motor a gasolina combinado com um sistema híbrido moderado de 48V para proporcionar uma experiência de direção suave e eficiente. O veículo tem uma potência impressionante de 252Ps, tornando-o ideal para longas viagens rodoviárias e condução na cidade.

O Hongqi HQ9 MPV é uma excelente escolha para uso comercial e pessoal, integrando luxo, praticidade e segurança. Quer você esteja procurando um veículo de alto desempenho para seu deslocamento diário ou um passeio espaçoso e confortável para sua família, o MPV HQ9 é a escolha perfeita.

O MPV Hongqi HQ9 estabelece um novo padrão para interiores de MPV, integrando elegância, funcionalidade e conforto que nenhum outro veículo pode igualar. Esteja você viajando para sair do trabalho ou viajando longas distâncias, este carro oferece uma experiência de direção inesquecível, luxuosa e agradável.


Volante de três raios
O volante do Hongqi HQ9 é envolto em couro genuíno, que é excelente na mão. Existem botões de controle de toque nos lados esquerdo e direito, o que aprimora instantaneamente a classe.
Tela do Instrumento
O painel de instrumentos LCD completo exibe informações valiosas e pode detectar o status do veículo em tempo real.


Tela de controle central
O Hongqi HQ9 possui uma tela LCD sensível ao toque de 162- polegadas, o que é bastante satisfatório. Ele vem como padrão com imagens de 360-graus. Ajustes como ar condicionado, aquecimento de bancos, etc. são todos botões físicos, tornando a operação mais simples e conveniente.
Alavanca de mudança de marcha
Hongqi HQ9 usa uma transmissão manual automática de 8-velocidade e a parte superior da alavanca de câmbio é envolta em couro. Está equipado com carregamento sem fio para celulares próximos a ele.


Fonte de alimentação frontal
A alavanca de câmbio Hongqi HQ9 está integrada ao painel de instrumentos e a ilha central pode ser usada para armazenamento. É equipado com USB, Tipo C, isqueiro e outras fontes de alimentação.
Bancos dianteiros
Todo o assento do carro do Hongqi HQ9 é envolto em couro genuíno com acolchoamento muito grosso, o que o torna muito confortável para sentar. Suporta ajuste elétrico 12-direcional.


Assentos da segunda fila
Como todos sabemos, a segunda fila de bancos num MPV é o núcleo do veículo. A segunda fila de assentos do Hongqi HQ9 suporta ajuste elétrico em quatro direções, bem como ventilação, aquecimento, massagem e outras funções.
Espaço traseiro
Em segundo lugar, além de ter muitas configurações, o espaço para sentar também é muito espaçoso, sem parecer lotado. O chão é coberto com tapetes macios e a qualidade e o estilo não são nada parecidos com os de um carro.


Assentos da terceira fila
A terceira fila de assentos no Hongqi HQ9 nunca fará você sentir vontade de sentar em um banco duro. Também suportam ajuste elétrico e estão ainda equipados com apoio de braço central.
O porta malas
O espaço do porta-malas pode ser ajustado de forma flexível de acordo com as duas fileiras de bancos traseiros.

A face frontal do Hongqi HQ9 adota uma grade cromada em estilo cascata. A forma majestosa é muito reconhecível e o logotipo conecta a face frontal e o capô.

A distância entre eixos ultralonga de 3.200 mm aumenta muito o espaço interior do carro. As linhas são cheias de personalidade, e a decoração cromada e os pilares D com listras cromadas fazem todo o veículo se destacar na classe.

O design da cauda do Hongqi HQ9 é relativamente quadrado, e as lanternas traseiras do tipo passante seguem a tendência e são decoradas com cromagem sem qualquer escrúpulo.

O Hongqi HQ9 MPV é um carro excelente que oferece recursos impressionantes, tecnologia avançada e uma experiência de direção agradável. É o carro perfeito para quem procura um veículo espaçoso, confortável e elegante, sem comprometer o desempenho ou a funcionalidade.

Detalhes do produto




















| ● Configuração padrão ○ Opcional -- Nenhum |
Sede de Hongqi{{0}}.0T Edição Zhilian Qiling | Sede de Hongqi{{0}}.0T Edição Zhilian Qichang | Sede de Hongqi{{0}}.0T Edição Zhilian Qiyue | Sede de Hongqi{{0}}.0T Zhilian Flagship Edition | Sede de Hongqi{{0}}.0T Edição Zhilian Qiyun |
| Parâmetros Básicos | |||||
| Fabricante | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
| Nível | MPV médio a grande | MPV médio a grande | MPV médio a grande | MPV médio a grande | MPV médio a grande |
| Tipo de energia | Gasolina + 48V sistema híbrido suave | Gasolina + 48V sistema híbrido suave | Gasolina + 48V sistema híbrido suave | Gasolina + 48V sistema híbrido suave | Gasolina + 48V sistema híbrido suave |
| Padrões de proteção ambiental | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional |
| Hora de chegar ao mercado | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| Autonomia de cruzeiro elétrica pura NEDC (km) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Autonomia de cruzeiro totalmente elétrica WLTC (km) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Motor | 2.0T 252 cavalos de potência L4 | 2.0T 252 cavalos de potência L4 | 2.0T 252 cavalos de potência L4 | 2.0T 252 cavalos de potência L4 | 2.0T 252 cavalos de potência L4 |
| Caixa de velocidade | 8-transmissão manual de velocidade | 8-transmissão manual de velocidade | 8-transmissão manual de velocidade | 8-transmissão manual de velocidade | 8-transmissão manual de velocidade |
| Comprimento*Largura*Altura (mm) | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 |
| Estrutura corporal | 5-porta, 7-assento MPV | 5-porta, 7-assento MPV | 5-porta, 7-assento MPV | 5-porta, 7-assento MPV | 5-porta, 7-assento MPV |
| Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Garantia do veículo | 4 anos ou 100,000 quilômetros | 4 anos ou 100,000 quilômetros | 4 anos ou 100,000 quilômetros | 4 anos ou 100,000 quilômetros | 4 anos ou 100,000 quilômetros |
| Carroceria | |||||
| Distância entre eixos (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Distância entre eixos dianteira (mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Distância entre eixos traseira (mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Estrutura corporal | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Método de abertura da porta do carro | Porta de batente + porta de correr | Porta de batente + porta de correr | Porta de batente + porta de correr | Porta de batente + porta de correr | Porta de batente + porta de correr |
| Volume do tanque de combustível (L) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volume do tronco (L) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Peso bruto (kg) | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
| Motor | |||||
| Modelo de motor | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 |
| Deslocamento (mL) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Deslocamento(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Formulário de admissão | Turbocompressão | Turbocompressão | Turbocompressão | Turbocompressão | Turbocompressão |
| Arranjo do cilindro | L | L | L | L | L |
| numero de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fornecimento de ar | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potência máxima (Ps) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Potência máxima (kW) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Torque máximo (Nm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Grau de combustível | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
| Chassi/Rodas | |||||
| Modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
| Tração nas quatro rodas | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Especificações do pneu traseiro | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Especificações do pneu sobressalente | Apenas ferramenta de reparo de pneus | Apenas ferramenta de reparo de pneus | Apenas ferramenta de reparo de pneus | Apenas ferramenta de reparo de pneus | Apenas ferramenta de reparo de pneus |
| Segurança ativa/passiva | |||||
| Airbag do banco principal/passageiro | Principal ●/Vice ● | Principal ●/Vice ● | Principal ●/Vice ● | Principal ●/Vice ● | Principal ●/Vice ● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Dianteiro●/traseiro-- | Dianteiro●/traseiro-- | Dianteiro●/traseiro-- | Dianteiro●/traseiro-- | Dianteiro●/traseiro-- |
| Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (airbags de cortina) | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira |
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | ● Exibição da pressão dos pneus | ● Exibição da pressão dos pneus | ● Exibição da pressão dos pneus | ● Exibição da pressão dos pneus | ● Exibição da pressão dos pneus |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | ●Segunda linha ●Primeira fila |
●Segunda linha ●Primeira fila |
●Segunda linha ●Primeira fila |
●Segunda linha ●Primeira fila |
●Segunda linha ●Primeira fila |
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de aviso de saída de faixa | ● | ● | -- | ● | -- |
| Centralização da pista | ● | ● | -- | ● | -- |
| Sistema de travagem ativa/segurança ativa | ● | ● | -- | ● | -- |
| Configuração Auxiliar/Controle | |||||
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira | Dianteira--/traseira● | Dianteira/traseira | Dianteira--/traseira● |
| Imagens de assistência à condução | ●imagem panorâmica de 360-graus | ●imagem panorâmica de 360-graus | ●Imagem invertida | ●imagem panorâmica de 360-graus | ●Imagem invertida |
| Sistema de aviso de verso | ● | ● | -- | ● | -- |
| sistema de cruzeiro | ● Cruzeiro adaptativo em velocidade total | ● Cruzeiro adaptativo em velocidade total | ●Velocidade de cruzeiro | ● Cruzeiro adaptativo em velocidade total | ●Velocidade de cruzeiro |
| Interruptor do modo de condução | ●Esportes ●Economia ●Padrão/Confortável ●Neve |
●Esportes ●Economia ●Padrão/Confortável ●Neve |
●Esportes ●Economia ●Padrão/Confortável ●Neve |
●Esportes ●Economia ●Padrão/Confortável ●Neve |
●Esportes ●Economia ●Padrão/Confortável ●Neve |
| Estacionamento automático | ● | ● | -- | -- | -- |
| Aparência/Anti-Roubo | |||||
| Material do aro | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio |
| Porta-malas elétrico | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rack de teto | -- | -- | -- | -- | -- |
| Anti-roubo eletrônico do motor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle remoto de aplicativos | ●Controle de porta ● Consulta/diagnóstico da condição do veículo ●Posicionamento de veículos/pesquisa de carros ●O veículo dá partida ●Aquecimento dos assentos ●Volante aquecido |
●Controle de porta ● Consulta/diagnóstico da condição do veículo ●Posicionamento de veículos/pesquisa de carros ●O veículo dá partida ●Aquecimento dos assentos |
●Controle de porta ● Consulta/diagnóstico da condição do veículo ●Posicionamento de veículos/pesquisa de carros ●O veículo dá partida |
●Controle de porta ● Consulta/diagnóstico da condição do veículo ●Posicionamento de veículos/pesquisa de carros ●O veículo dá partida ●Aquecimento dos assentos |
●Controle de porta ● Consulta/diagnóstico da condição do veículo ●Posicionamento de veículos/pesquisa de carros ●O veículo dá partida ●Aquecimento dos assentos |
| Configuração Interna | |||||
| Material do volante | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno |
| Ajuste de posição do volante | ●Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro | ●Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro | ●Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro | ●Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro | ●Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro |
| Volante multifuncional | ● | ● | ● | ● | ● |
| mudança de marcha do volante | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aquecimento do volante | ● | ● | ● | ● | ● |
| memória do volante | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tamanho do instrumento LCD | -- | -- | -- | -- | -- |
| Configuração do assento | |||||
| Material do assento | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno |
| Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | ●suporte lombar (4-caminho) ●Ajuste de altura (4-way) ●Ajuste do encosto ●Ajuste frontal e traseiro |
●suporte lombar (4-caminho) ●Ajuste de altura (4-way) ●Ajuste do encosto ●Ajuste frontal e traseiro |
●Ajuste de altura (4-way) ●Ajuste do encosto ●Ajuste frontal e traseiro |
●suporte lombar (2-caminho) ●Ajuste de altura (4-way) ●Ajuste do encosto ●Ajuste frontal e traseiro |
●suporte lombar (2-caminho) ●Ajuste de altura (4-way) ●Ajuste do encosto ●Ajuste frontal e traseiro |
| Funções do banco dianteiro | ●Ajuste de altura (2-way) ●Ajuste do encosto ●Ajuste frontal e traseiro |
●Ajuste de altura (2-way) ●Ajuste do encosto ●Ajuste frontal e traseiro |
●Ajuste de altura (2-way) ●Ajuste do encosto ●Ajuste frontal e traseiro |
●Ajuste de altura (2-way) ●Ajuste do encosto ●Ajuste frontal e traseiro |
●Ajuste de altura (2-way) ●Ajuste do encosto ●Ajuste frontal e traseiro |
| Função de memória do banco elétrico | ●Lista de trás ●Posição de condução |
●Lista de trás ●Posição de condução |
-- | ●Posição de condução | ●Posição de condução |
| Ajuste do banco da segunda fila | ●Ajuste do apoio para as pernas ●Ajuste de cintura ●Ajuste do encosto ●Ajuste frontal e traseiro |
●Ajuste do apoio para as pernas ●Ajuste de cintura ●Ajuste do encosto ●Ajuste frontal e traseiro |
●Ajuste do encosto ●Ajuste frontal e traseiro |
●Ajuste do apoio para as pernas ●Ajuste do encosto ●Ajuste frontal e traseiro |
●Ajuste do apoio para as pernas ●Ajuste do encosto ●Ajuste frontal e traseiro |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira |
| Configuração multimídia | |||||
| Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | ●16,2 polegadas | ●16,2 polegadas | ●16,2 polegadas | ●16,2 polegadas | ●16,2 polegadas |
| Tela de entretenimento de passageiros | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sistema de navegação GPS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● | ● | ● | ● |
| chamada de assistência rodoviária | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/telefone para carro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | -- | -- | -- | -- | -- |
| Interface multimídia/carregamento | ●Tipo-C ●USB |
●Tipo-C ●USB |
●Tipo-C ●USB |
●Tipo-C ●USB |
●Tipo-C ●USB |
| Número de interfaces USB/Tipo C | ●Primeira fila 2/●Fileira traseira 6 | ●Primeira fila 2/●Fileira traseira 6 | ●Primeira fila 2/●Fileira traseira 6 | ●Primeira fila 2/●Fileira traseira 6 | ●Primeira fila 2/●Fileira traseira 6 |
| Marca do alto-falante | ●Dynáudio | ●Dynáudio | ●Dynáudio | ●Dynáudio | ●Dynáudio |
| Configuração de iluminação | |||||
| Fonte de luz de feixe baixo | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte de luz de feixe alto | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Atraso no desligamento dos faróis | ● | ● | -- | ● | ● |
| Iluminação ambiente interior do carro | ●16 cores | ●16 cores | -- | ●16 cores | -- |
| Vidro/espelho retrovisor | |||||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira |
| Função de elevação de janela com um toque | ●O carro inteiro | ●O carro inteiro | ●O carro inteiro | ●O carro inteiro | ●O carro inteiro |
| Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função de espelho retrovisor externo | ● Dobragem automática ao trancar o carro ● Dobragem elétrica ●Espelhos retrovisores aquecidos ●Rolar automaticamente ao fazer marcha-atrás ●Ajuste elétrico |
● Dobragem automática ao trancar o carro ● Dobragem elétrica ●Espelhos retrovisores aquecidos ●Rolar automaticamente ao fazer marcha-atrás ●Ajuste elétrico |
● Dobragem elétrica ●Espelhos retrovisores aquecidos |
● Dobragem automática ao trancar o carro ● Dobragem elétrica ●Espelhos retrovisores aquecidos ●Rolar automaticamente ao fazer marcha-atrás ●Ajuste elétrico |
● Dobragem elétrica ●Espelhos retrovisores aquecidos |
| Espelho de cortesia para carro | ●Condução principal + iluminação ●Co-piloto + iluminação ●Fila traseira + iluminação |
●Condução principal + iluminação ●Co-piloto + iluminação ●Fila traseira + iluminação |
●Condução principal + iluminação ●Co-piloto + iluminação |
●Condução principal + iluminação ●Co-piloto + iluminação ●Fila traseira + iluminação |
●Condução principal + iluminação ●Co-piloto + iluminação |
