Destaques do produto
O BYD D1 é um MPV compacto que vem causando sucesso na indústria automotiva desde o seu lançamento. Um dos principais destaques deste veículo é o seu design elegante e moderno, que combina estilo e praticidade na perfeição.

Moderno e ecológico
Esta abordagem ecológica é ainda reforçada pelo design elegante e compacto do carro BYD D1, que maximiza o espaço interior e minimiza a pegada de carbono.

Experiência de Conforto
Como um veículo totalmente elétrico, o carro BYD D1 foi projetado para atender às necessidades da indústria de táxis e proporcionar uma experiência de viagem mais confortável, limpa e eficiente.


Volante Funcional de Três Raios
O volante do carro BYD D1 suporta ajuste em quatro direções. A versão transcendente é feita de couro e a versão padrão é feita de plástico.
Tela do Instrumento
As informações do instrumento são muito breves, mas melhores que nada.


Tela de controle central
A tela de controle central de 10,1 polegadas do BYD D1 está repleta de recursos interessantes que tornam a condução um prazer. A tela vibrante produz imagens claras e nítidas, proporcionando fácil acesso a multimídia, informações do veículo e sistemas de navegação.
Painel de controle
O painel está equipado com uma variedade de botões e botões físicos, facilitando o ajuste de várias configurações em movimento. Os botões são fáceis de pressionar e os botões são suaves e responsivos, proporcionando aos motoristas uma sensação de controle e precisão.


Bancos dianteiros
Os assentos do BYD D1 são feitos de materiais de alta qualidade, incluindo tecido de imitação de couro de alta qualidade e espuma de alta qualidade, que proporcionam excelente suporte e amortecimento.
Botão principal da porta do motorista
A porta principal do carro BYD D1 pode controlar o status de todas as janelas, botões físicos e o layout é claro e prático.


Porta deslizante
A vantagem da porta deslizante do BYD D1 é que ela oferece aos passageiros amplo espaço para entrar e sair do veículo. Isto é especialmente importante em áreas urbanas movimentadas, onde os táxis precisam ser capazes de embarcar e desembarcar passageiros de forma rápida e eficiente.
Bancos traseiros
O assento é ergonomicamente projetado com inclinação cuidadosamente projetada e apoio de cabeça integrado para minimizar a fadiga e garantir uma viagem suave e agradável.


OPorta-malas
O táxi BYD D1 com seu porta-malas inovador e espaçoso é uma escolha confiável e prática para taxistas que priorizam eficiência, comodidade e sustentabilidade.
Design da face frontal
As linhas suaves e os contornos arredondados da face frontal criam uma sensação de conforto e intimidade, muito adequada para o ritmo acelerado das viagens compartilhadas.

Lado do corpo
As linhas suaves e a aparência futurista emitem uma aura distinta de inovação e modernidade de alta tecnologia.

Design de cauda
Não há nada particularmente atraente na traseira do BYD D1. Possui uma lanterna traseira tipo passante e uma porta traseira larga. A julgar pelo tamanho, o espaço interior deve ser suficiente.

Características únicas
O BYD D1 MPV é um divisor de águas na indústria de caronas, fornecendo uma opção de transporte sustentável e confortável para os passageiros, ao mesmo tempo que ajuda a reduzir as emissões de carbono e a promover um ambiente mais limpo e verde.

Detalhes do produto




















| ● Configuração padrão ○ Opcional -- Nenhum |
BYD D1 2023 além da edição | BYD D1 2022 Edição Padrão |
| Parâmetros Básicos | ||
| Fabricante | BYD | BYD |
| Nível | MPV compacto | MPV compacto |
| Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro |
| Hora de chegar ao mercado | 2023.07 | 2022.11 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.5 | 0.58 |
| Porcentagem de carregamento rápido | 80 | 80 |
| Potência máxima (kw) | 100 | 100 |
| Torque máximo (Nm) | 180 | 180 |
| Motor(PS) | 136 | 136 |
| Caixa de velocidade | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico |
| Comprimento*Largura*Altura (mm) | 4390*1850*1650 | 4390*1850*1650 |
| Estrutura corporal | MPV de 5 portas e 5 lugares | MPV de 5 portas e 5 lugares |
| Carroceria | ||
| Distância entre eixos (mm) | 2800 | 2800 |
| Distância entre eixos dianteira (mm) | 1590 | 1590 |
| Distância entre eixos traseira (mm) | 1590 | 1590 |
| Estrutura corporal | MPV | MPV |
| Método de abertura da porta do carro | Porta giratória + porta lateral deslizante | Porta giratória + porta lateral deslizante |
| Peso bruto (kg) | 1640 | 1640 |
| Motor elétrico | ||
| Tipo de motor | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono |
| Potência total do motor (kW) | 100 | 100 |
| Torque total do motor (N·m) | 180 | 180 |
| Número de motores de acionamento | Motor único | Motor único |
| Layout do motor | Frente | Frente |
| Autonomia de cruzeiro elétrica pura NEDC (km) | 418 | 418 |
| Chassi/Rodas | ||
| Modo de condução | Tração dianteira dianteira | Tração dianteira dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente tipo feixe de torção | Suspensão não independente tipo feixe de torção |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Especificações do pneu traseiro | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Segurança ativa/passiva | ||
| Airbag do banco principal/passageiro | Principal ●/adjunto ● | Principal ●/adjunto ● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Dianteiro●/traseiro-- | Dianteira--/traseira-- |
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | ●Alarme de pressão dos pneus | ●Alarme de pressão dos pneus |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | ●Carro inteiro | ●Carro inteiro |
| ABS antibloqueio | ● | ● |
| Sistema de aviso de saída de faixa | ● | -- |
| Sistema de travagem ativa/segurança ativa | ● | -- |
| Configuração Auxiliar/Controle | ||
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Dianteira--/traseira● | Dianteira--/traseira● |
| Imagens de assistência à condução | ●Imagem invertida | ●Imagem invertida |
| sistema de cruzeiro | ●Cruzeiro adaptativo | -- |
| Interruptor do modo de condução | ●Exercício ●Economia ●Neve |
●Exercício ●Economia ●Neve |
| Aparência/Anti-Roubo | ||
| Material do aro | ●Liga de alumínio | ●Liga de alumínio |
| Tipo de chave | ●Tecla de controle remoto | ●Tecla de controle remoto |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● |
| Função de início remoto | ● | ● |
| Controle remoto de aplicativos | ● | |
| Configuração Interna | ||
| Material do volante | ●Couro | ●Plástico |
| Ajuste de posição do volante | ●Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro | ●Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro |
| Volante multifuncional | ● | ● |
| Configuração do assento | ||
| Material do assento | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Dianteiro●/traseiro-- | Dianteiro●/traseiro-- |
| Configuração multimídia | ||
| Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | ●10,1 polegadas | ●10,1 polegadas |
| Sistema de navegação GPS | ● | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● |
| Bluetooth/telefone para carro | ● | ● |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | ●Sistema multimídia ●Navegação ●Telefone |
●Sistema multimídia ●Navegação ●Telefone |
| Interface multimídia/carregamento | ●USB | ●USB |
| Número de interfaces USB/Tipo C | ●3 filas da frente/2 filas de trás | ●2 filas da frente/2 filas de trás |
| Configuração de iluminação | ||
| Fonte de luz de feixe baixo | ●Halogênio | ●Halogênio |
| fonte de luz de feixe alto | ●Halogênio | ●Halogênio |
| Atraso no desligamento dos faróis | ● | ● |
| Vidro/espelho retrovisor | ||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira |
| Função de espelho retrovisor externo | ●Aquecimento do espelho retrovisor ●Ajuste elétrico |
●Aquecimento do espelho retrovisor ●Ajuste elétrico |
| Espelho de cortesia para carro | ●Co-piloto | ●Co-piloto |
